ci 닫기
회사소개
- CEO
- 회사개요
- 회사연혁
- CI소개
- 가치경영
- 지사안내
제품소개
-Fiber
-Conversion
-Gantry
-Tube
-절곡기
-디버링기
-용접기
고객지원
- 서비스
- 트레이닝
- 교육정보
- 원격지원
- HK Insight
- 자료실
투자정보
- 재무정보
사회공헌
- 사회공헌 개요
- 사회공헌 활동
정보센터
- 공지사항
- 갤러리
- Contact Us
채용정보
- 인재상
- 채용전형
- 복리후생

재무정보

최근 HK의 재무현황을
제공해 드립니다.

별도재무상태표

단위:원
<좌우이동>
과목 제 35기 제 34기 제 33기
2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
자산
유동자산 42,528,716,809 47,407,398,223 49,156,366,127
현금및현금성자산 13,576,727,308 2,881,386,002 2,278,303,637
단기금융상품 12,653,764 84,529,652 2,042,737,383
당기손익-공정가치측정금융자산 1,833,521,440 11,910,555,246 7,263,953,473
매출채권 및 기타유동채권 12,596,467,559 16,158,132,088 19,204,581,048
유동재고자산 14,213,795,155 15,948,523,463 17,931,668,216
당기법인세자산 41,297,140 75,629,600 0
기타유동금융자산 67,806,739 83,397,982 272,628,253
기타유동자산 186,447,704 265,244,190 162,494,117
비유동자산 32,848,460,491 32,387,891,774 33,773,843,940
장기금융상품 567,051,520 376,029,440 209,007,360
당기손익-공정가치측정금융자산 0 0 0
지분법적용 투자지분 4,192,785,000 4,192,776,000 4,192,776,000
유형자산 26,538,227,833 26,975,527,180 27,511,277,937
무형자산 645,766,836 399,915,501 450,823,835
이연법인세자산 545,969,586 211,208,310 436,739,496
기타비유동금융자산 358,659,716 232,435,343 973,219,312
자산총계 75,377,177,300 79,795,289,997 82,930,210,067
부채
유동부채 17,517,528,790 12,998,466,034 24,684,298,704
당기손익-공정가치측정금융부채 880,670,701 11,565,437 345,208,357
매입채무 및 기타유동채무 1,422,932,731 3,234,646,545 3,866,743,050
유동 차입금 12,650,000,000 7,350,000,000 15,890,000,000
당기법인세부채 4,569,647 18,938,004 784,420,031
유동판매보증충당부채 257,041,491 299,757,277 238,912,918
기타유동금융부채 1,106,828,879 1,095,537,727 1,028,776,573
기타유동부채 1,195,485,341 988,021,044 2,530,237,775
비유동부채 1,110,378,494 7,652,340,004 618,700,002
장기차입급 600,000,000 7,100,000,000 0
기타비유동금융부채 510,378,494 552,340,004 618,700,002
부채총계 18,627,907,284 20,650,806,038 25,302,998,706
자본
자본금 9,252,893,500 9,252,893,500 9,252,893,500
기타불입자본 9,194,856,752 9,194,856,752 9,194,856,752
이익잉여금(결손금) 38,301,519,764 40,696,733,707 39,179,461,109
자본총계 56,749,270,016 59,144,483,959 57,627,211,361
자본과부채총계 75,377,177,300 79,795,289,997 82,930,210,067

별도포괄손익계산서

단위:원
과목 제 35기 제 34기 제 33기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출   38,987,115,317   53,786,811,545   71,909,686,657
매출원가   32,481,581,085   43,645,044,083   56,755,495,689
매출총이익   6,505,534,232   10,141,767,462   15,154,190,968
판매비와관리비 9,226,335,453   9,168,249,878   8,964,714,264  
영업이익(손실)   2,720,801,221   973,517,584   6,189,476,704
금융수익 127,681,076   72,010,787   45,063,331  
금융비용 616,356,420   727,695,044   468,529,438  
기타수익 2,658,958,165   3,177,131,480   2,299,024,523  
기타비용 2,157,644,976   1,179,330,190   2,732,817,380  
법인세비용차감전순이익(손실)   2,708,163,376   2,315,634,617   5,332,217,740
법인세비용(수익)   312,949,433   247,610,529   856,268,187
당기순이익(손실)   2,395,213,943   2,068,024,088   4,475,949,553
기타포괄손익   0   0   0
후속적으로 당기손익으로
재분류 될 수 있는 항목
  0   0   0
총포괄손익   2,395,213,943   2,068,024,088   4,475,949,553
주당이익
기본주당순이익(손실) (단위:원)   130   113   244
희석주당순이익(손실) (단위:원)   130   113   244

연결재무상태표

단위:원
과목 제 35기 제 34기 제 33기
2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
자산
유동자산   47,821,994,032   53,369,450,473   54,398,491,176
현금및현금성자산 16,356,009,027   3,987,914,747   4,820,116,927  
단기금융상품 12,653,764   84,529,652   2,042,737,383  
당기손익-공정가치측정금융자산 1,833,521,440   11,910,555,246   7,263,953,473  
매출채권 및 기타유동채권 12,285,661,730   14,874,084,558   16,377,085,398  
유동재고자산 16,901,698,515   21,509,784,456   22,794,463,925  
당기법인세자산 76,122,910   137,411,420   0  
기타유동금융자산 78,243,739   98,355,022   294,489,178  
기타유동자산 278,082,907   766,815,372   805,644,892  
비유동자산   31,180,814,001   30,487,063,238   31,817,011,219
장기금융상품 567,051,520   376,029,440   209,007,360  
당기손익-공정가치측정금융자산 0   0   0  
유형자산 29,017,377,173   29,237,602,649   29,725,588,405  
무형자산 645,766,836   399,915,501   450,823,835  
이연법인세자산 545,969,586   211,208,310   436,739,496  
기타비유동금융자산 404,6484,886   262,307,338   994,852,123  
자산총계   79,002,808,033   83,856,513,711   86,215,502,395
부채
유동부채   19,323,455,881   15,661,506,182   26,456,185,381
당기손익-공정가치측정금융부채 880,670,701   11,565,437   345,208,357  
매입채무 및 기타유동채무 2,207,522,634   4,224,308,179   4,660,072,933  
유동 차입금 12,650,000,000   7,350,000,000   15,890,000,000  
당기법인세부채 23,837,913   36,918,887   784,420,031  
유동판매보증충당부채 349,651,491   420,960,877   322,554,718  
기타유동금융부채 1,161,785,687   1,343,018,024   1,240,481,137  
기타유동부채 2,049,987,455   2,274,734,778   3,213,448,205  
비유동부채   1,118,442,738   7,666,261,024   642,139,438
장기차입금 600,000,000   7,100,000,000   -  
기타비유동금융부채 518,442,738   566,261,024   642,139,438  
부채총계   20,441,898,619   23,327,767,206   27,098,324,819
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 58,560,909,986   60,528,746,505   59,117,177,576  
자본금 9,252,893,500   9,252,893,500   9,252,893,500  
기타불입자본 9,194,856,752   9,194,856,752   9,194,856,752  
이익잉여금(결손금) 39,531,528,360   41,780,456,196   40,433,224,660  
기타자본구성요소 581,631,374   300,540,057   236,202,664  
비지배지분 572          
자본총계 58,560,909,414   60,528,746,505   59,117,177,576  
자본과부채총계   79,002,808,033   83,856,513,711   86,215,502,395

연결포괄손익계산서

단위:원
과목 제 35기 제 34기 제 33기
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
매출   54,015,388,404   66,637,115,087   81,378,633,384
매출원가   42,478,864,829   51,753,391,192   62,442,951,403
매출총이익   11,536,523,575   14,883,723,895   18,935,681,981
판매비와관리비 14,174,743,955   14,042,138,851   13,125,213,900  
영업이익(손실)   2,638,220,380   841,585,044   5,810,468,081
금융수익 127,893,233   72,224,178   45,312,592  
금융비용 616,356,420   727,695,044   468,529,438  
기타수익 2,758,471,523   3,248,220,876   2,594,540,404  
기타비용 2,183,598,229   1,255,247,639   2,815,944,292  
법인세비용차감전순이익(손실)   2,551,810,273   2,179,087,415   5,165,847,347
법인세비용(수익) 302,881,856   281,104,389   892,808,409  
당기순이익(손실)   2,248,928,417   1,897,983,026   4,273,038,938
기타포괄손익   281,091,317   64,337,393   113,785,494
후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목
  281,091,317   64,337,393   113,785,494
해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익)
  281,091,317   64,337,393   113,785,494
총포괄손익   1,967,837,100   1,962,320,419   4,386,824,432
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주   2,248,927,836   1,897,983,026   4,273,038,938
비지배지분   581        
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주   1,967,836,519   1,962,320,419   4,386,824,432
비지배지분   581        
주당이익
기본주당이익(손실) (단위:원)   123   103   233
희석주당이익(손실) (단위:원)   123   103   233
견적문의
031.350.2900

수집하는 개인정보 항목

회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인 정보를 수집하고 있습니다.

· 수집항목 : ​이메일, 휴대전화번호, 이름, 회사전화번호, 회사명, 회사주소, 팩스, 국가​

· 개인 정보 수집 방법 : 홈페이지(견적문의)

개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인 정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

· 고객 문의 대응을 위한 신원 확인

· 처리결과 연락 통지

개인 정보의 보유 및 이용기간

회사는 개인 정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 예외 없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보이므로 동의를 해 주셔야 서비스를 이용하실 수 있습니다.

개인정보 수집·이용에 관한 사항에 동의하십니까?

동의함 동의하지 않음
견적문의
관련제품*
이름*
회사
주소
국가*
전화*
팩스
E-mail*
의견