ci 닫기
회사소개
- CEO
- 회사개요
- 회사연혁
- CI소개
- 가치경영
- 지사안내
제품소개
-Fiber
-Conversion
-절곡기
-디버링기
-특수목적
-오토메이션
-HK Pro Inside
고객지원
- 서비스
- 트레이닝
- 교육정보
- 원격지원
- HK Insight
- 자료실
투자정보
- 재무정보
사회공헌
- 사회공헌 개요
- 사회공헌 활동
정보센터
- 공지사항
- 갤러리
- Contact Us
채용정보
- 인재상
- 채용전형
- 복리후생

재무정보

최근 HK의 재무현황을
제공해 드립니다.

별도재무상태표

단위:원
<좌우이동>
과목 제 33기 제 32기 제 31기
2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
자산
유동자산 49,156,366,127 51,982,598,768 49,260,585,813
현금및현금성자산 2,278,303,637 4,572,920,044 11,417,222,287
단기금융상품 2,042,737,383 149,003,514 1,833,213,835
당기손익공정가치측정금융자산 7,263,953,473 12,007,753, 113 3,822,848,031
매출채권및기타유동채권 19,204,581,048 17,846,805,073 15,920,545,923
재고자산 17,931,668,216 16,829,527,272 15,775,867,285
기타유동금융자산 272,628,253 201,702,713 258,661,332
기타유동자산 162,494,117 374,887,039 232,227,120
비유동자산 33,773,843,940 32,739,370,229 33,065,235,076
장기금융상품 209,007,360 64,000,000 86,000,000
비유동 당기손익-공정가처측정금융자산 - 493,484,587 -
지분법적용투자지분 4,192,776,000 4,192,776,000 4,192,776,000
유형자산 27,511,277,937 26,975,129,544 27,751,614,529
무형자산 450,823,835 504,464,228 451,979,679
이연법인세자산 436,739,496 37,234,305 -
기타비유동금융자산 973,219,312 472,281,565 582,864,868
자산총계 82,930,210,067 84,721,968,997 82,325,820,889
부채
유동부채 24,684,298,704 30,398,671,813 31,359,894,313
당기손익-공정가치측정금융부채 345,208,357 68,396,536 283,451,876
매입채무 및 기타유동채무 3,866,743,050 5,809,368,647 4,367,677,861
단기차입금 15,890,000,000 18,072,645,894 24,066,313,136
당기법인세부채 784,420,031 875,702,053 319,658,298
유동판매보증충당부채 238,912,918 185,187,600 199,723,559
기타유동금융부채 1,028,776,573 943,811,910 743,755,316
기타유동부채 2,530,237,775 4,443,559,173 1,379,314,267
비유동부채 618,700,002 463,145,667 579,642,311
이연법인세부채 - - 301,025,339
기타비유동금융부채 618,700,002 463,145,667 278,616,972
부채총계 25,302,998,706 30,861,817,480 31,939,536,624
자본
자본금 9,252,893,500 9,252,893,500 9,252,893,500
기타불입자본 9,194,856,752 9,170,011,141 9,187,927,176
이익잉여금(결손금) 39,179,461,109 35,437,246,876 31,945,463,589
자본총계 57,627,211,361 53,860,151,517 50,386,284,265
자본과부채총계 82,930,210,067 84,721,968,997 82,325,820,889

별도포괄손익계산서

단위:원
과목 제 33기 제 32기 제 31기
2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 2020.01.01 ~ 2020.12.31
매출   71,909,686,657   60,143,889,390   48,429,047,395
매출원가   56,755,495,689   47,857,284,000   40,369,677,883
매출총이익   15,154,190,968   12,286,605,390   8,059,369,512
판매비와관리비 8,964,714,264   9,919,817,615   6,411,469,888  
영업이익(손실)   6,189,476,704   2,366,787,775   1,647,899,624
금융수익 45,063,331   71,336,275   63,371,608  
금융비용 468,529,438   441,240,967   655,744,853  
기타수익 2,299,024,523   3,314,397,227   1,962,360,022  
기타비용 2,732,817,380   1,160,682,322   1,773,999,884  
법인세비용차감전순이익(손실)   5,332,217,740   4,150,597,988   1,243,886,517
법인세비용   856,268,187   658,814,701   82,345,853
당기순이익(손실)   4,475,949,553   3,491,783,287   1,171,540,664
기타포괄손익   -   -   -
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)
  -   -   -
총포괄이익   4,475,949,553   3,491,783,287   1,171,540,664
주당이익
기본주당순이익(손실) (단위:원)   244   190   64
희석주당순이익(손실) (단위:원)   244   189   64

연결재무상태표

단위:원
과목 제 33기 제 32기 제 31기
2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
자산
유동자산   54,398,491,176   56,865,508,627   52,005,947,314
현금및현금성자산 4,820,116,927   7,324,072,443   12,899,642,006  
단기금융상품 2,042,737,383   149,003,514   1,833,213,835  
당기손익-공정가치측정금융자산 7,263,953,473   12,007,753,113   3,822,848,031  
매출채권및기타유동채권 16,377,085,398   16,429,009,329   13,487,760,053  
재고자산 22,794,463,925   19,822,202,764   19,383,707,267  
기타유동금융자산 294,489,178   227,309,513   286,099,092  
기타유동자산 805,644,892   906,157,951   292,677,030  
비유동자산   31,817,011,219   30,737,770,206   30,973,666,762
장기금융상품 209,007,360   64,000,000   86,000,000  
비유동 당기손익
-공정가치측정금융자산
-   493,484,587   -  
유형자산 29,725,588,405   29,146,069,036   29,831,786,599  
무형자산 450,823,835   504,464,228   451,979,679  
이연법인세자산 436,739,496   37,234,305   -  
기타비유동금융자산 994,852,123   492,518,050   603,900,484  
자산총계   86,215,502,395   87,603,278,833   82,979,614,076
부채
유동부채   26,456,185,381   31,455,136,163   32,465,842,972
당기손익-공정가치측정금융부채 345,208,357   68,396,536   283,451,876  
매입채무 및 기타유동채무 4,660,072,933   6,425,402,309   4,900,863,854  
단기차입금 15,890,000,000   18,072,645,894   24,066,313,136  
당기법인세부채 784,420,031   875,702,053   319,658,298  
유동판매보증충당부채 322,554,718   259,479,981   228,358,999  
기타유동금융부채 1,240,481,137   1,430,854,657   869,961,355  
기타유동부채 3,213,448,205   4,322,654,733   1,797,235,454  
비유동부채   642,139,438   708,899,817   626,885,387
이연법인세부채 -   -   301,025,339  
기타비유동금융부채 642,139,438   708,899,817   325,860,048  
부채총계   27,098,324,819   32,164,035,980   33,092,728,359
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 59,117,177,576   55,439,242,853   49,886,885,717  
자본금 9,252,893,500   9,252,893,500   9,252,893,500  
기타불입자본 9,194,856,752   9,170,011,141   9,187,927,176  
이익잉여금(결손금) 40,433,224,660   36,893,921,042   31,426,244,267  
기타자본구성요소 236,202,664   122,417,170   19,820,774  
비지배지분
자본총계 59,117,177,576   55,439,242,853   49,886,885,717  
자본과부채총계   86,215,502,395   87,603,278,833   82,979,614,076

연결포괄손익계산서

단위:원
과목 제 33기 제 32기 제 31기
2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 2020.01.01 ~ 2020.12.31
매출   81,378,633,384   71,783,044,048   55,488,440,026
매출원가   62,442,951,403   55,812,949,320   44,712,844,365
매출총이익   18,935,681,981   15,970,094,728   10,775,595,661
판매비와관리비 13,125,213,900   11,612,905,214   9,365,843,751  
영업이익(손실)   5,810,468,081   4,357,189,514   1,409,751,910
금융수익 45,312,592   71,529,259   63,506,781  
금융비용 468,529,438   441,240,967   655,744,853  
기타수익 2,594,540,404   3,348,003,710   2,282,443,744  
기타비용 2,815,944,292   1,181,523,960   1,798,490,841  
법인세비용차감전순이익(손실)   5,165,847,347   6,153,957,556   1,301,466,741
법인세비용 892,808,409   686,280,781   72,345,853  
당기순이익(손실)   4,273,038,938   5,467,676,775   1,229,120,888
기타포괄손익   113,785,494   102,596,396   (120,671,610)
후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목
  113,785,494   102,596,396   (120,671,610)
해외사업장환산외환차이
(세후기타포괄손익)
  113,785,494   102,596,396   (120,671,610)
총포괄손익   4,386,824,432   5,570,273,171   1,108,449,278
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실)
  4,273,038,938   5,467,676,775   1,229,120,888
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의
소유주에게 귀속되는 지분
  4,386,824,432   5,570,273,171   1,108,449,278
주당이익
기본주당이익(손실) (단위:원)   233   298   67
희석주당이익(손실) (단위:원)   233   297   67
견적문의
031.350.2900

수집하는 개인정보 항목

회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인 정보를 수집하고 있습니다.

· 수집항목 : ​이메일, 휴대전화번호, 이름, 회사전화번호, 회사명, 회사주소, 팩스, 국가​

· 개인 정보 수집 방법 : 홈페이지(견적문의)

개인정보의 수집 및 이용목적

회사는 수집한 개인 정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.

· 고객 문의 대응을 위한 신원 확인

· 처리결과 연락 통지

개인 정보의 보유 및 이용기간

회사는 개인 정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 예외 없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보이므로 동의를 해 주셔야 서비스를 이용하실 수 있습니다.

개인정보 수집·이용에 관한 사항에 동의하십니까?

동의함 동의하지 않음
견적문의
관련제품*
이름*
회사
주소
국가*
전화*
팩스
E-mail*
의견